AI Model Value Index
Public benchmark-quality AI model rankings using OpenRouter benchmarks, usage, and API prices.
AI Value Index ranks all AI models by combining AI benchmark quality, actual model usage, and price. Use the presets to rerank the same eligible route dataset for different jobs without changing the underlying benchmarks, usage, context, and price data.
340 OpenRouter model routes, 357 benchmark rows, 436 daily usage rows, 99 eligible candidates. Usage window: 2026-07-30 to 2026-08-05.
Advanced weights
| N | Model | AI Value Index | AI Index | Usage Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 70.2 | 55.9 | 99.0 |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 65.8 | 54.6 | |
| 3 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | 62.3 | 39.7 | 99.3 |
| 4 | Tencent: Hy3 preview | 61.7 | 43.9 | 71.6 |
| 5 | MiniMax: MiniMax M3 | 60.5 | 46.4 | 98.0 |
| 6 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 60.4 | 46.9 | 98.3 |
| 7 | Z.ai: GLM 5.2 | 59.4 | 54.4 | 98.7 |
| 8 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | 58.7 | 59.6 | 95.3 |
| 9 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | 58.2 | 44.3 | 94.3 |
| 10 | Claude Opus 5 | 57.0 | 64.5 | 96.7 |
| 11 | SpaceXAI: Grok 4.5 | 56.0 | 57.4 | 90.6 |
| 12 | Google: Gemma 4 31B | 55.9 | 29.9 | 92.1 |
| 13 | MoonshotAI: Kimi K3 | 55.8 | 61.1 | 97.3 |
| 14 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | 55.4 | 40.9 | 84.3 |
| 15 | OpenAI: gpt-oss-120b | 55.4 | 23.1 | 93.3 |
| 16 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | 55.3 | 57.2 | 96.3 |
| 17 | MiniMax: MiniMax M2.7 | 55.2 | 39.3 | 88.0 |
| 18 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | 55.1 | 63.5 | 93.0 |
| 19 | Google: Gemini 3.6 Flash | 54.8 | 53.0 | 97.0 |
| 20 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 54.7 | 32.2 | 91.6 |
| N | Model | OpenRouter ID | Provider | AI Index | Usage Index | AI Value Index | Public Candidate | Public Exclusion Reason | Intelligence | Coding | Agentic | Context Score | Speed Score | Weekly Tokens | Usage Rank | Usage Share | Price Efficiency | Input Price Efficiency | Input $/M | Output $/M | Chat $/M | RAG $/M | Agent $/M | Context | Tools | Reasoning | Structured | Benchmark Source | Usage Source | Source Status | Openrouter Source Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 | anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 64.5 | 96.7 | 57.0 | yes | 60.70 | 78.00 | 55.30 | 77.9 | 1,121,453,849,094 | 11.0 | 0.020506323974187293 | 8.5 | 8.2 | 5.000 | 25.000 | 10.000 | 6.538 | 20.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 2 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | openai/gpt-5.6-sol | openai | 63.5 | 93.0 | 55.1 | yes | 58.90 | 78.30 | 54.00 | 96.5 | 498,453,266,647 | 22.0 | 0.009114458147442309 | 6.4 | 8.2 | 5.000 | 30.000 | 11.250 | 6.923 | 23.750 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 3 | Anthropic: Claude Fable 5 | anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 63.1 | 89.6 | 53.7 | yes | 59.90 | 76.50 | 52.80 | 77.9 | 226,164,457,031 | 30.0 | 0.00413552606830021 | 4.2 | 4.7 | 10.000 | 50.000 | 20.000 | 13.077 | 40.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 4 | MoonshotAI: Kimi K3 | moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 61.1 | 97.3 | 55.8 | yes | 57.10 | 76.20 | 50.10 | 89.7 | 1,355,126,828,247 | 9.0 | 0.024779146987275267 | 11.2 | 11.6 | 3.000 | 15.000 | 6.000 | 3.923 | 12.000 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 5 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | openai/gpt-5.6-terra | openai | 59.6 | 95.3 | 58.7 | yes | 55.00 | 76.70 | 47.40 | 96.5 | 725,088,127,613 | 15.0 | 0.013258585778345952 | 27.5 | 33.3 | 1.000 | 6.000 | 2.250 | 1.385 | 4.750 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 6 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 59.2 | 94.0 | 53.5 | yes | 55.70 | 74.30 | 47.20 | 77.9 | 522,818,602,767 | 19.0 | 0.009559990058202917 | 8.5 | 8.2 | 5.000 | 25.000 | 10.000 | 6.538 | 20.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 7 | OpenAI: GPT-5.5 | openai/gpt-5.5 | openai | 58.4 | 87.0 | 51.1 | yes | 54.80 | 74.90 | 44.90 | 96.5 | 160,574,235,435 | 38.0 | 0.0029361772634671607 | 6.4 | 8.2 | 5.000 | 30.000 | 11.250 | 6.923 | 23.750 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 8 | SpaceXAI: Grok 4.5 | x-ai/grok-4.5 | x-ai | 57.4 | 90.6 | 56.0 | yes | 53.80 | 72.40 | 45.70 | 71.6 | 321,160,237,073 | 27.0 | 0.005872569677625417 | 25.2 | 19.0 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 2.308 | 5.000 | 500,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 9 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 57.3 | 88.6 | 51.3 | yes | 53.50 | 73.60 | 44.40 | 77.9 | 213,753,555,744 | 33.0 | 0.00390858675839594 | 8.5 | 8.2 | 5.000 | 25.000 | 10.000 | 6.538 | 20.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 10 | Qwen: Qwen3.8 Max | qwen/qwen3.8-max | qwen | 57.2 | 81.9 | 54.1 | yes | 53.40 | 68.90 | 49.90 | 77.9 | 93,040,114,113 | 55.0 | 0.0017012833155264444 | 25.2 | 19.0 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 2.308 | 5.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 11 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 57.2 | 96.3 | 55.3 | yes | 53.40 | 71.50 | 46.70 | 77.9 | 1,024,323,288,910 | 12.0 | 0.018730244881377072 | 18.4 | 19.0 | 2.000 | 10.000 | 4.000 | 2.615 | 8.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 12 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | openai/gpt-5.6-luna | openai | 55.9 | 99.0 | 70.2 | yes | 51.20 | 71.40 | 45.60 | 96.5 | 3,539,585,855,502 | 4.0 | 0.06472303282566105 | 78.8 | 83.5 | 0.100 | 0.600 | 0.225 | 0.138 | 0.475 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 13 | OpenAI: GPT-5.4 | openai/gpt-5.4 | openai | 54.7 | 87.6 | 50.8 | yes | 51.40 | 71.10 | 41.10 | 96.5 | 167,319,292,764 | 36.0 | 0.0030595138866591747 | 12.6 | 14.8 | 2.500 | 15.000 | 5.625 | 3.462 | 11.875 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 14 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 54.6 | 65.8 | yes | 49.90 | 69.10 | 45.70 | 89.7 | 90.6 | 87.1 | 0.090 | 0.180 | 0.113 | 0.097 | 0.158 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | missing_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_missing | source | ||||||
| 15 | Z.ai: GLM 5.2 | z-ai/glm-5.2 | z-ai | 54.4 | 98.7 | 59.4 | yes | 51.10 | 68.80 | 43.10 | 89.7 | 2,998,219,457,214 | 5.0 | 0.05482388738958157 | 39.0 | 39.3 | 0.760 | 2.420 | 1.175 | 0.888 | 2.005 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 16 | Meta: Muse Spark 1.1 | meta/muse-spark-1.1 | meta | 53.5 | 72.9 | 51.2 | yes | 50.60 | 71.30 | 37.50 | 89.7 | 38,824,104,549 | 81.0 | 0.000709917458068112 | 28.8 | 27.4 | 1.250 | 4.250 | 2.000 | 1.481 | 3.500 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 17 | Google: Gemini 3.6 Flash | google/gemini-3.6-flash | 53.0 | 97.0 | 54.8 | yes | 50.10 | 69.20 | 38.70 | 89.7 | 1,157,469,132,971 | 10.0 | 0.021164880792910363 | 25.2 | 24.2 | 1.500 | 7.500 | 3.000 | 1.962 | 6.000 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | |||
| 18 | Google: Gemini 3.5 Flash | google/gemini-3.5-flash | 53.0 | 88.3 | 52.6 | yes | 50.20 | 70.10 | 37.40 | 89.7 | 207,750,574,548 | 34.0 | 0.0037988193548460034 | 23.3 | 24.2 | 1.500 | 9.000 | 3.375 | 2.077 | 7.125 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | |||
| 19 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 50.3 | 95.7 | 49.6 | yes | 47.20 | 63.00 | 40.80 | 77.9 | 937,870,059,558 | 14.0 | 0.017149405927425403 | 11.2 | 11.6 | 3.000 | 15.000 | 6.000 | 3.923 | 12.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 20 | Qwen: Qwen3.7 Max | qwen/qwen3.7-max | qwen | 48.1 | 77.6 | 49.0 | yes | 46.00 | 66.00 | 30.60 | 77.9 | 54,340,208,628 | 68.0 | 0.000993636897185676 | 28.0 | 25.2 | 1.475 | 4.425 | 2.213 | 1.702 | 3.687 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 21 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | google/gemini-3.1-pro-preview | 46.9 | 85.3 | 46.7 | yes | 46.50 | 68.80 | 21.40 | 89.7 | 158,311,124,146 | 42.0 | 0.0028947951831262116 | 15.4 | 19.0 | 2.000 | 12.000 | 4.500 | 2.769 | 9.500 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | |||
| 22 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 46.9 | 98.3 | 60.4 | yes | 44.30 | 59.40 | 36.40 | 89.7 | 2,811,940,109,380 | 6.0 | 0.05141767976055577 | 59.9 | 51.4 | 0.435 | 0.870 | 0.544 | 0.468 | 0.761 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 23 | MiniMax: MiniMax M3 | minimax/minimax-m3 | minimax | 46.4 | 98.0 | 60.5 | yes | 44.40 | 58.60 | 35.40 | 89.7 | 1,808,594,677,974 | 7.0 | 0.033071025111276874 | 61.3 | 58.0 | 0.300 | 1.200 | 0.525 | 0.369 | 0.975 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 24 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 46.0 | 87.3 | 53.2 | yes | 44.20 | 61.80 | 30.30 | 56.5 | 164,417,103,590 | 37.0 | 0.003006445959267867 | 41.8 | 46.2 | 0.589 | 2.480 | 1.062 | 0.734 | 2.007 | 262,144 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 25 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | moonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 44.5 | 81.3 | 49.7 | yes | 41.90 | 60.80 | 29.60 | 56.5 | 88,794,420,429 | 57.0 | 0.001623648760836921 | 36.0 | 41.4 | 0.700 | 3.500 | 1.400 | 0.915 | 2.800 | 262,144 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 26 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 44.3 | 94.3 | 58.2 | yes | 42.20 | 60.20 | 29.10 | 96.5 | 526,659,178,638 | 18.0 | 0.009630216838486206 | 59.9 | 51.4 | 0.435 | 0.870 | 0.544 | 0.468 | 0.761 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 27 | Nex AGI: Nex-N2-Pro | nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | 43.9 | 44.8 | 49.7 | yes | 41.00 | 59.10 | 31.00 | 56.5 | 2,845,208,597 | 173.0 | 5.2026010086246935e-05 | 66.2 | 65.7 | 0.250 | 1.000 | 0.438 | 0.308 | 0.812 | 262,144 | yes | yes | no | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 28 | Tencent: Hy3 preview | tencent/hy3-preview | tencent | 43.9 | 71.6 | 61.7 | yes | 41.20 | 58.80 | 30.70 | 56.5 | 32,406,423,043 | 85.0 | 0.0005925670595372178 | 93.1 | 92.5 | 0.063 | 0.210 | 0.100 | 0.074 | 0.173 | 262,144 | yes | yes | no | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 29 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | openai/gpt-5.4-mini | openai | 42.4 | 83.9 | 48.2 | yes | 40.00 | 56.10 | 30.20 | 68.7 | 132,194,893,413 | 47.0 | 0.0024172473207436595 | 32.5 | 39.9 | 0.750 | 4.500 | 1.688 | 1.038 | 3.562 | 400,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 30 | Z.ai: GLM 5.1 | z-ai/glm-5.1 | z-ai | 42.3 | 81.6 | 48.5 | yes | 40.20 | 55.80 | 29.90 | 43.1 | 90,225,135,981 | 56.0 | 0.0016498100840584896 | 35.5 | 35.5 | 0.952 | 2.992 | 1.462 | 1.109 | 2.482 | 204,800 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 31 | Thinking Machines: Inkling | thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 42.0 | 62.9 | 43.6 | yes | 40.70 | 52.10 | 32.30 | 89.7 | 15,167,434,908 | 112.0 | 0.00027734385532861576 | 31.8 | 33.3 | 1.000 | 4.050 | 1.762 | 1.235 | 3.287 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 32 | Thinking Machines: Inkling Small | thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | 41.7 | 51.5 | 46.9 | yes | 40.20 | 52.90 | 30.80 | 72.4 | 5,094,519,038 | 151.0 | 9.31557352719348e-05 | 54.9 | 49.1 | 0.500 | 1.200 | 0.675 | 0.554 | 1.025 | 524,288 | yes | yes | no | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 33 | Qwen: Qwen3.6 Plus | qwen/qwen3.6-plus | qwen | 41.1 | 74.6 | 50.6 | yes | 39.60 | 54.50 | 27.60 | 77.9 | 44,704,823,442 | 77.0 | 0.0008174492364987678 | 52.2 | 55.3 | 0.325 | 1.950 | 0.731 | 0.450 | 1.544 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 34 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | openai/gpt-5.4-nano | openai | 40.9 | 84.3 | 55.4 | yes | 38.20 | 56.10 | 27.50 | 68.7 | 144,585,947,478 | 46.0 | 0.0026438237146307894 | 64.2 | 70.8 | 0.200 | 1.250 | 0.463 | 0.281 | 0.988 | 400,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 35 | SpaceXAI: Grok Build 0.1 | x-ai/grok-build-0.1 | x-ai | 40.4 | 46.2 | 41.0 | yes | 39.80 | 51.50 | 28.00 | 46.0 | 3,157,975,037 | 168.0 | 5.774509514005873e-05 | 38.4 | 33.3 | 1.000 | 2.000 | 1.250 | 1.077 | 1.750 | 256,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 36 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 39.7 | 99.3 | 62.3 | yes | 37.20 | 56.80 | 23.70 | 96.5 | 5,220,673,278,696 | 3.0 | 0.09546252634721598 | 82.4 | 77.8 | 0.140 | 0.280 | 0.175 | 0.151 | 0.245 | 1,050,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 37 | Qwen: Qwen3.6 27B | qwen/qwen3.6-27b | qwen | 39.6 | 70.9 | 45.2 | yes | 37.10 | 53.70 | 27.00 | 56.5 | 26,875,046,523 | 89.0 | 0.0004914231747184453 | 36.9 | 44.8 | 0.600 | 3.600 | 1.350 | 0.831 | 2.850 | 262,144 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 38 | Qwen: Qwen3.7 Plus | qwen/qwen3.7-plus | qwen | 39.5 | 83.3 | 53.3 | yes | 39.00 | 55.90 | 20.80 | 77.9 | 110,208,078,616 | 50.0 | 0.0020152078184030283 | 59.4 | 55.7 | 0.320 | 1.280 | 0.560 | 0.394 | 1.040 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 39 | MiniMax: MiniMax M2.7 | minimax/minimax-m2.7 | minimax | 39.3 | 88.0 | 55.2 | yes | 38.10 | 52.60 | 25.60 | 43.1 | 177,433,036,255 | 35.0 | 0.0032444485594375727 | 63.8 | 60.8 | 0.270 | 1.080 | 0.473 | 0.332 | 0.878 | 204,800 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 40 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 38.6 | 74.1 | 45.3 | yes | 37.80 | 49.30 | 27.40 | 72.1 | 44,051,869,084 | 78.0 | 0.0008055096514535849 | 36.9 | 44.8 | 0.600 | 3.600 | 1.350 | 0.831 | 2.850 | 512,288 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 41 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 38.2 | 80.9 | 40.0 | yes | 36.40 | 52.10 | 24.60 | 77.9 | 79,651,205,627 | 58.0 | 0.0014564606727610104 | 11.2 | 11.6 | 3.000 | 15.000 | 6.000 | 3.923 | 12.000 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 42 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | google/gemini-3.5-flash-lite | 37.9 | 85.6 | 49.9 | yes | 36.50 | 49.30 | 26.80 | 89.7 | 158,359,531,982 | 41.0 | 0.002895680343731534 | 47.8 | 58.0 | 0.300 | 2.500 | 0.850 | 0.469 | 1.950 | 1,048,576 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | |||
| 43 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | kwaipilot | 36.9 | 37.8 | 43.2 | yes | 33.70 | 59.50 | 15.50 | 56.5 | 1,945,946,099 | 195.0 | 3.558256202396357e-05 | 61.3 | 58.0 | 0.300 | 1.200 | 0.525 | 0.369 | 0.975 | 262,144 | yes | no | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 44 | OpenAI: GPT-5.1 | openai/gpt-5.1 | openai | 36.7 | 66.2 | 38.9 | yes | 36.90 | 49.40 | 21.00 | 68.7 | 19,053,733,492 | 104.0 | 0.0003484066974494148 | 22.0 | 27.4 | 1.250 | 10.000 | 3.438 | 1.923 | 7.812 | 400,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 45 | SpaceXAI: Grok 4.3 | x-ai/grok-4.3 | x-ai | 35.6 | 80.6 | 44.1 | yes | 37.60 | 42.20 | 24.10 | 77.9 | 79,465,383,981 | 59.0 | 0.001453062834430551 | 33.6 | 27.4 | 1.250 | 2.500 | 1.562 | 1.346 | 2.188 | 1,000,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 46 | MoonshotAI: Kimi K2.5 | moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 35.4 | 36.8 | yes | 35.40 | 46.80 | 21.70 | 56.5 | 39.9 | 46.7 | 0.570 | 2.850 | 1.140 | 0.745 | 2.280 | 262,144 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | missing_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_missing | source | ||||||
| 47 | Z.ai: GLM 4.7 | z-ai/glm-4.7 | z-ai | 35.1 | 79.6 | 48.2 | yes | 33.70 | 45.30 | 25.40 | 43.1 | 69,178,811,554 | 62.0 | 0.0012649679012842446 | 51.9 | 53.1 | 0.400 | 1.750 | 0.738 | 0.504 | 1.413 | 204,800 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 48 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B | qwen/qwen3.5-397b-a17b | qwen | 34.6 | 63.5 | 43.2 | yes | 33.70 | 48.20 | 19.80 | 56.5 | 16,087,698,164 | 110.0 | 0.00029417131236960064 | 45.9 | 54.4 | 0.390 | 2.340 | 0.877 | 0.540 | 1.852 | 262,144 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 49 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | qwen/qwen3.5-122b-a10b | qwen | 33.4 | 60.5 | 43.6 | yes | 32.30 | 45.70 | 20.70 | 56.5 | 11,819,979,453 | 123.0 | 0.00021613401944919314 | 52.5 | 62.4 | 0.260 | 2.080 | 0.715 | 0.400 | 1.625 | 262,144 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source | ||
| 50 | OpenAI: GPT-5 | openai/gpt-5 | openai | 33.4 | 70.2 | 37.9 | yes | 34.70 | 37.80 | 25.70 | 68.7 | 24,730,803,582 | 91.0 | 0.00045221465939431215 | 22.0 | 27.4 | 1.250 | 10.000 | 3.438 | 1.923 | 7.812 | 400,000 | yes | yes | yes | fresh_openrouter_rankings | fresh_openrouter_usage | fresh_openrouter_rankings+openrouter_price+usage_fresh | source |
NEW MODEL COVERAGE
Tracked before value ranking
Newly released models enter coverage as soon as their launch and benchmark data are verified. A numeric CVL value rank waits for comparable route, price, usage, and benchmark inputs.
Thinking Machines Lab · Released 15 July 2026
Inkling
Inkling is now tracked by the AI Value Index. It is not assigned a CVL value rank until a concrete OpenRouter route supplies comparable price, usage, and component-benchmark data.